![]()
![]()

| @ | 横手市 武田様 |
今年の冬の電気料金は平均して月額18,000円ぐらいでした。温水温度の設定は20〜25℃でもコンスタントに雪が消えます。表面の雪がなくなると、子供と一緒に他の場所から雪を持ってきて散らしています。電気料金がだいたい予測できるから、安心して出来るんですよね。たくさん降った時は温水温度を30℃位にしています。風の影響で雪が消えにくい所もありますが、連続運転しているので問題はありません。 一冬使用してみて思っていたより電気料金がかからないので、設置して良かったと思っています。 |
| A | 横手市 妹尾様 |
今年の冬の電気料金は平均して月額15,000円ぐらいでした。基本料金は高いですが使用料金が安いので良いと思います。連続運転では温水温度を15℃に設定しても十分に雪は消えます。電気ヒーターはON30秒・OFF40秒という間隔で運転しているようです。雪が降る直前にONしておくと温水温度は13℃でもしっかり消えます。とにかく、電気ヒーターは静かで、排気ガスを出さないのがいいですね。夜間、近所の融雪ボイラーの音が気になるぐらいですから、音は静かなほうがいいです。今のところ、大満足しています。 |
![]()
| @ | 横手市 山田様 | リモコンの温度調整はいつも半分以下です。他人の家に行った時、自宅の床暖の良さを感じます。廊下、トイレが一番快適です。空コタツもGoodです。 |
| A | 横手市 江上様 | 快調です。リモコン位置は常に半分以下です。朝のみ最高に設定します。 |
| B | 仁賀保町 加藤様 | 日中はリモコン目盛り四分の一程度で十分です。真冬に観葉植物の花が咲くのが毎年嬉しく思っています。 |
| C | 大曲市 田野様 | 最高でもリモコン目盛り1/2位です。日中は最低位置で運転しています。暖房器具は床暖房のみでOKです。 |
| D | 平鹿町 斎藤様 | 室温15〜20度で快適です。全館暖房はやってみると大変いいです。他の方にも是非勧めます。 |
| E | 大曲市 桑野様 | 大変いいです。システムの仕組みがシンプルなので安心して使っています。いろいろ工夫できます。 |
| F | 大曲市 高野様 | 室温22℃、湿度45%。初めスリッパを使っていましたが今ではスリッパなしで生活しています。洗濯物の乾きが大変早いです。 |
| G | 中仙町 松塚様 | リモコンの目盛りは常に半分以下です。ボイラーの音は一切気になりません。 |
| H | 秋田市 長坂様 | リモコン目盛りは中程度。夜は最低にして運転させます。思ったより灯油消費が少ないので良いと思います。 |
| I | 千畑町 鈴木様 | 洗濯物が良く乾きます。夜、裸足でトイレに行ってもぜんぜん寒くないのが嬉しいです。 |
| J | 湯沢市 後藤様 | 当初ヘッダーのバルブを頻繁に操作していましたが今はノータッチ。廊下が寒くないのが最高です。 |
| K | 岩城町 朝倉様 | ストーブと併用している為、日中は床暖房のみでも暖かいです。廊下も床暖房にすれば良かったと思っています。 |
| L | 湯沢市 藤原様 | 足元が暖かいのが快適です。老人室にも暖房できますか。 |
| M | 大曲市 菅野様 | 思ったより燃費がいいので助かっています。寝室は温度調整を最低にしても十分です。 |
| N | 秋田市 佐々木様 | リモコン位置は下から1/3位のところです。室温22℃、湿度46%、24時間使いっぱなしの方が燃費が良いようです。 |
| O | 秋田市 片岡様 | LDKに吹き抜けがありますが床暖房だけで十分快適です。 |
| P | 秋田市 八島様 | LDKだけの床暖房ですが2Fのストーブをつけなくてもいいくらい快適です。 |
| Q | 秋田市 加藤様 | 1F全部床暖房で快適です。2Fにも床暖をやるべきでした。 |
| R | 雄勝町 小林様 | 室温20度だと他の暖房器具では寒いくらいですが、床暖房だと十分暖かいので満足です。 |
| S | 大曲市 渡辺様 | 大変快適で友人にも勧めています。2Fは朝ちょっと床暖房するだけで冷気の対流が起きなくなりました。 |

Copyright 2002 HAKKOSHA Corp. All rights reserved





